电话:0531-88805168
快盈v3传真:0531-88805168
快盈v3手机:18560229131
邮箱:sidake@126.com
快盈v3地址:济南市高新开发区机场路2399号方鼎工业园B栋
快盈v3发布时间:2020-05-09 15:27:14 浏览量: 文章来源:快盈v3
空气源臭氧发生器参数列表
型 号 Type | 臭氧产量 | 气 量 Air flow | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 主机功率 | 放电室/配电柜 | 接管口径 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgO3 | mm | 进出气 | 进出水 | |
SDK-CFG1-2KG | 2 | 60-80 | 20-30 | 8 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG1-3KG | 3 | 90-110 | 20-30 | 12 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-4KG | 4 | 120-160 | 20-30 | 16 | 14-16 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG1-5KG | 5 | 130-190 | 20-30 | 20 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG1-6KG | 6 | 150-220 | 20-30 | 25 | 14-16 | 2500*850*1800 /2400*800*2000 | DN50 | DN65 |
SDK-CFG1-8KG | 8 | 210-300 | 20-30 | 30 | 14-16 | 2500*850*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG1-10kG | 10 | 240-380 | 20-30 | 40 | 14-16 | 2600*1200*1900 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG1-15kG | 15 | 380-560 | 20-30 | 60 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN80 | DN125 |
SDK-CFG1-20kG | 20 | 560-780 | 20-30 | 80 | 14-16 | 2600*1300*1800 /4200*900*2000 | DN100 | DN150 |
氧气源臭氧发生器参数列表
型 号 Type | 臭氧产量 | 气 量 Air flow | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 主机功率 | 放电室/配电柜 | 接管口径 | |
kg/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | Kw.h/kgo3 | mm | 进出气 | 进出水 | |
SDK-CFG2-4KG | 4 | 26.7-40 | 100-150 | 8 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN25 | DN32 |
SDK-CFG2-5KG | 5 | 33.3-50 | 100-150 | 10 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-6KG | 6 | 40-60 | 100-150 | 12 | 6-8 | 2200*850*1800 /1200*800*1900 | DN32 | DN40 |
SDK-CFG2-8KG | 8 | 53.3-80 | 100-150 | 16 | 6-8 | 2500*850*1800 /2400*800*1900 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-10kG | 10 | 66.7-100 | 100-150 | 20 | 6-8 | 4000*850*1800 /2400*800*2000 | DN40 | DN50 |
SDK-CFG2-15kG | 15 | 100-150 | 100-150 | 30 | 6-8 | 4000*1100*1800 /3600*800*2000 | DN50 | DN80 |
SDK-CFG2-20kG | 20 | 133.3-200 | 100-150 | 40 | 6-8 | 4200*1200*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN100 |
SDK-CFG2-25kG | 25 | 166.7-250 | 100-150 | 50 | 6-8 | 4200*1300*1800 /3600*900*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-30kG | 30 | 200-300 | 100-150 | 60 | 6-8 | 4300*1400*1800 4200*1000*2000 | DN65 | DN125 |
SDK-CFG2-40kG | 40 | 266.7-400 | 100-150 | 80 | 6-8 | 4300*1500*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
SDK-CFG2-50kG | 50 | 333.3-500 | 100-150 | 100 | 6-8 | 4300*1600*1800 4200*1000*2200 | DN80 | DN150 |
1、以上为臭氧发生器单机功耗,不包括气源及冷却水功率。
The above is the single power consumption of ozone generator, excluding the power of air source and cooling water.
2、臭氧产量以质量为单位时空气源1.5-2.3wt%,氧气源8-10wt%;氧气源高浓度可定做,最高为300mg/L。
When the ozone output is based on mass, the air source is 1.5-2.3wt% and the oxygen source is 8-10 wt%; The high concentration of oxygen source can be customized, up to 300 mg/L.
3、设备外形及安装尺寸请联系公司人员。
Please contact the company personnel for the equipment shape and installation size.