快盈v3电话:0531-88805168
传真:0531-88805168
快盈v3手机:18560229131
邮箱:sidake@126.com
快盈v3地址:济南市高新开发区机场路2399号方鼎工业园B栋
发布时间:2020-05-09 15:40:20 浏览量: 文章来源:快盈v3
移动式空气源臭氧发生器参数列表
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 主机功率 | 外形尺寸 |
g/h | Nm3/h | mg/L | kw | mm | |
SDK-G-A-5G | 5 | 0.5 | 10-12 | 0.15 | 450*350*670 |
SDK-G-A-10G | 10 | 1.0 | 10-12 | 0.22 | 450*350*670 |
SDK-G-A-15G | 15 | 1.5 | 10-12 | 0.28 | 450*350*670 |
SDK-G-A-20G | 20 | 2.0 | 10-12 | 0.30 | 450*350*670 |
SDK-G-A-30G | 30 | 3.0 | 10-12 | 0.45 | 450*350*670 |
SDK-G-A-50G | 50 | 5.0 | 10-12 | 0.80 | 550*450*870 |
SDK-G-A-60G | 60 | 6.0 | 10-12 | 0.90 | 550*450*870 |
SDK-G-A-80G | 80 | 8.0 | 10-12 | 1.2 | 550*450*870 |
SDK-G-A-100G | 100 | 10.0 | 10-12 | 1.5 | 600*500*1200 |
性能特点:
思达科臭氧采用最先进的高硼硅放电管技术,具有最优化的机械设计和先进的IGBT供电单元,谐波污染和能耗低,臭氧浓度高,结构紧凑,提高了耐潮湿度及耐用程度。
设备配置:
1.臭氧发生系统一体化控制,方便操作使用
2.臭氧产生浓度高,有效节约气源及功率
3.IGBT逆变高压高频电源的应用,高压放电电晕产生臭氧,工作稳定
4.带有自动定时控制系统,实现无人时自动定时工作