电话:0531-88805168
传真:0531-88805168
快盈v3手机:18560229131
邮箱:sidake@126.com
地址:济南市高新开发区机场路2399号方鼎工业园B栋
快盈v3发布时间:2020-05-09 16:14:08 浏览量: 文章来源:快盈v3
小型氧气源臭氧发生器参数列表
型 号 | 臭氧产量 | 气 量 | 臭氧浓度 | 冷却水流量 | 主机功率 | 外形尺寸 | 接管口径 |
g/h | Nm3/h | mg/L | m3/h | kw | mm | ||
SDK-G-A-20G | 20 | 2.0 | 10-12 | 0.1 | 0.8 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-30G | 30 | 3.0 | 10-12 | 0.2 | 1.1 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-50G | 50 | 4.5 | 10-12 | 0.2 | 1.3 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-60G | 60 | 5.0 | 10-12 | 0.2 | 1.5 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-80G | 80 | 7.5 | 10-12 | 0.2 | 2.0 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-100G | 100 | 8.5 | 10-12 | 0.3 | 2.3 | 600*500*1200 | Dn15 |
SDK-G-A-150G | 150 | 12.5 | 10-12 | 0.3 | 2.8 | 800*600*1500 | Dn15 |
SDK-G-A-200G | 200 | 15 | 10-12 | 0.3 | 3.2 | 1000*500*1500 | Dn15 |
性能特点:
思达科臭氧采用最先进的高硼硅及陶瓷放电管技术,具有最优化的机械设计和先进的IGBT供电单元,谐波污染和能耗低,臭氧浓度高,结构紧凑,结实耐用。
设备配置:
1.臭氧发生系统、冷却系统一体化控制,方便操作使用
2.臭氧产生浓度高,有效节约气源及功率
3.IGBT逆变高压高频电源的应用,高压放电电晕产生臭氧,工作稳定
4.臭氧系统双极冷却,使臭氧的产生保持高稳定性
5.带有自动定时控制系统,实现无人时自动定时工作